Vragen · Commissie
Wat is een redelijke commissie?
24 van de 34 inboekers met een gepubliceerd percentage rekenen 20% of minder (standaardtarief, inclusief btw). 11 vragen 15% of minder, 10 meer dan 20%. Niet meegeteld: Inboekdienst.nl (0% plus € 95,40 per jaar, bij 2.525 kWh 39,2% effectief).
Waar je op let
- Btw. Staat het percentage exclusief btw, dan betaal je als particulier 21% extra over de commissie. 20% exclusief btw is voor jou dus 24,2%.
- Bruto of netto. Gaat de commissie over de opbrengst na kosten (netto), dan worden eerst verkoop-, verificatie- of auditkosten afgetrokken. Die bedragen staan er vaak niet bij.
- Vaste kosten, minimum en staffel. Een minimumbedrag per laadpaal of een abonnement weegt zwaarder bij weinig kWh. Een staffel of loyaliteitskorting maakt het later goedkoper.
- Kortingscodes. Vaak een paar procentpunt lager. Op EREradar staan ze apart en tellen ze niet mee in de score.
Omdat percentages zo verschillend werken, zetten wij alles om naar wat je netto overhoudt. Zie hoeveel levert ERE op.
Alle tarieven
Standaardtarief voor een particulier, zonder kortingscodes, inclusief btw zoals wij dat rekenen. Bij een staffel geldt het tarief dat wij voor het eerste jaar gebruiken.
| Inboeker | Commissie voor jou | Btw | Over |
|---|---|---|---|
| Inboekdienst.nl | 0% | niet vermeld | bruto |
| EEVY | 9,9% | incl. btw | bruto |
| Hegg ERE Sparen | 10% | niet vermeld | bruto |
| EreDirect | 12% | niet vermeld | netto (na kosten) |
| EV-Optimizer | 13% | incl. btw | netto (na kosten) |
| LaadCash | 13% | niet vermeld | netto (na kosten) |
| ERE-Today | 13,3% | excl. btw (+21%) | netto (na kosten) |
| Energieluitjes | 15% | incl. btw | bruto |
| Groen-laden | 15% | incl. btw | bruto |
| Laadgeld | 15% | incl. btw | bruto |
| Laadkompas | 15% | niet vermeld | netto (na kosten) |
| Stekker | 15% | incl. btw | bruto |
| Amfy | 18% | niet vermeld | bruto |
| Laadbeloning | 18,2% | excl. btw (+21%) | bruto |
| PowerFlow | 18,2% | excl. btw (+21%) | onbekend |
| GridCredits | 19% | incl. btw | bruto |
| Zeres | 19% | incl. btw | netto (na kosten) |
| Earnergy | 20% | niet vermeld | onbekend |
| Joulo | 20% | incl. btw | bruto |
| LaadBalans | 20% | niet vermeld | netto (na kosten) |
| Laadnet | 20% | niet vermeld | onbekend |
| Laadpremie | 20% | incl. btw | bruto |
| Voltico | 20% | niet vermeld | bruto |
| Xolvere | 20% | incl. btw | bruto |
| Zonneplan ERE-laadbonus | 20% | niet vermeld | onbekend |
| Tap Electric | 24% | niet vermeld | bruto |
| Laadloon | 24,2% | tegenstrijdig (+21%) | bruto |
| Alva Charging | 25% | niet vermeld | onbekend |
| Den Hartog | 25% | niet vermeld | onbekend |
| Lekkerladen | 25% | incl. btw | bruto |
| PowerD | 25% | incl. btw | bruto |
| Vattenfall Thuislaadcashback | 25% | niet vermeld | onbekend |
| Renewable Energy Solutions | 30,3% | excl. btw (+21%) | onbekend |
| LaadVerdien | 32,7% | excl. btw (+21%) | bruto |
| ERE-registratie.nl | 33,3% | tegenstrijdig (+21%) | bruto |
Bronnen
Cijfers op deze pagina komen uit dezelfde gegevens als de ranglijst, gecontroleerd op 16 november 2026, marktprijs week 46 (12 november 2026). Zie je een fout? Meld het.