Vragen · Uitbetaling
Wanneer word ik uitbetaald?
Dat verschilt per inboeker: 10 van de 35 betalen per kwartaal uit, de rest per jaar of zonder vaste frequentie. Over 2026 is nog weinig uitbetaald: Zeres meldt een (voorschot)betaling.
Waarom duurt het?
Een inboeker moet je kWh eerst laten verifiëren en inboeken in het Register Energie voor Vervoer (REV) van de NEa, en de ERE's daarna verkopen. Pas als de koper betaalt, kan de inboeker uitbetalen. Voor 2026, het eerste jaar met thuisladen, betalen veel inboekers daarom pas eind 2026 of in 2027.
Wie heeft al uitbetaald?
Zeres: deels: 50% voorschot over Q1 2026 betaald op 6-7-2026 (eigen claim); rest wacht op NEa-register. Gepubliceerde uitbetalingen staan op verkopen en uitbetalingen. Heb je zelf geld ontvangen? Meld het.
Per aanbieder
| Inboeker | Uitbetaling volgens de aanbieder |
|---|---|
| Alva Charging | jaarlijks in Q1; eerste verwacht april 2027 |
| Amfy | binnen 14 dagen na verkoop; verkoop doorgaans per kwartaal (art. 8) |
| Den Hartog | na goedkeuring en verkoop; geen vaste frequentie of datum |
| Earnergy | per kwartaal; eerste verwacht medio november |
| EEVY | 90% direct na elke verkoop, 10% na jaarlijkse verificatie |
| Energieluitjes | na ontvangst opbrengst; geen frequentie |
| ERE-registratie.nl | tegenstrijdig: Q4 2026 of Q1 2027; vanaf 2027 per kwartaal (automatisch) of per jaar |
| ERE-Today | tegenstrijdig: per kwartaal (verduurzamingscoalitie.nl) of meestal Q1 na het jaar (ere-today.nl) |
| EreDirect | tegenstrijdig: art. 10 binnen 30 dagen na acceptatie NEa, verkoop en verificatie; art. 6 garandeert geen termijn |
| EV-Optimizer | binnen 30 dagen (volgens de voorwaarden) |
| GridCredits | per kwartaal; geen termijn eerste uitbetaling |
| Groen-laden | jaarlijks na verificatie |
| Hegg ERE Sparen | jaarlijks in Q1 |
| Inboekdienst.nl | per kwartaal, abonnement verrekend; binnen 30 dagen (Zeres AV art. 9.4) |
| Joulo | per kwartaal, binnen 30 dagen (volgens de voorwaarden) |
| LaadBalans | tegenstrijdig: homepage "Per kwartaal", voorwaarden art. 5.6 eenmaal per jaar |
| Laadbeloning | jaarlijks, eind Q1 na laadjaar |
| LaadCash | jaarlijks na verkoop |
| Laadgeld | periodiek (voorwaarden 5.4); over-ons: "in de regel per kwartaal" |
| Laadkompas | na inboeking en verkoop in 2027; frequentie onbekend |
| Laadloon | in de regel Q1 volgend jaar |
| Laadnet | 2026 verkocht in Q1 2027; daarna per kwartaal |
| Laadpremie | streven per kwartaal, uiterlijk 6 maanden na jaareinde |
| LaadVerdien | per kwartaal of jaarlijks (verschilt per klant) |
| Lekkerladen | zelf te kiezen: per kwartaal of jaarlijks (FAQ en voorwaarden art. 14.6), na verkoop en ontvangst van de opbrengst; geen vaste termijn; eerste uitbetaling beoogd december 2026 |
| PowerD | na verkoop, meerdere momenten per jaar |
| PowerFlow | per kwartaal |
| Renewable Energy Solutions | jaarlijks, uiterlijk april 2027 over 2026 |
| Stekker | voorwaarden: Q1 na laadjaar; FAQ: eerste eind 2026, vanaf 2027 per kwartaal |
| Tap Electric | jaarlijks, tegen de gemiddelde verkoopprijs van alle Tap-verkopen in dat jaar; eerste uitbetaling 31 maart 2027 |
| Vattenfall Thuislaadcashback | jaarlijks in Q2 na het jaar (uiterlijk 30 juni), op rekeningnummer energierekening; openstaande rekeningen eerst verrekend |
| Voltico | periodiek na verkoop; eerste 2026 verwacht in het najaar |
| Xolvere | per kwartaal; eerste rond maart 2027 |
| Zeres | per kwartaal; voorschot 50% over Q1 betaald op 6 juli 2026 |
| Zonneplan ERE-laadbonus | per kwartaal of per jaar (eigen keuze), verrekend op energierekening |
Een vast uitbetaalritme en een termijn in de voorwaarden tellen mee in de EREradar-score (onderdeel Uitbetaalritme).
Bronnen
Cijfers op deze pagina komen uit dezelfde gegevens als de ranglijst, gecontroleerd op 16 november 2026, marktprijs week 46 (12 november 2026). Zie je een fout? Meld het.